荊州人事考試網發布荊州公務員考試、事業單位、教師招聘信息,包括荊州公務員考試、事業單位招聘、教師招聘考試公告、報名時間、報名入口、職位表等。
根據《荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員公告》要求,依據考生綜合成績確定了體檢人員名單。為做好體檢、考核工作,現將有關事項公告如下:
一、體檢人員的確定
按照崗位招聘計劃數與體檢人數1:1的比例,根據綜合成績從高分到低分依次確定參加體檢人員。
二、取消招聘計劃崗位
1、面試人數與招聘計劃數比例等于1:1,考生面試成績未達到面試成績合格分數線80分,取消招聘計劃的崗位為:
荊州區軍糧供應站 綜合管理崗 招聘計劃1個 (崗位代碼:14224002003001001)
荊州市第五人民醫院 藥師 招聘計劃1個 (崗位代碼:14224002013002001)
荊州區城南社區衛生服務中心中醫師 招聘計劃1個 (崗位代碼:14224002013005002)
2、入圍考生放棄面試資格,取消招聘計劃的崗位為:
荊州區第二人民醫院 婦產科醫師 招聘計劃1個 (崗位代碼:14224002013012002)
三、體檢人員名單(具體名單見附件)
四、體檢、考核有關要求
(一)體檢
1、體檢由區人力資源和社會保障局、招聘單位主管部門共同組織。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》等規定組織實施。不按規定時間、地點參加體檢的考生視為自動放棄。
2、體檢時間:2022年8月12日(星期五)上午 7:50
3、集中地點:荊州區人力資源和社會保障局五樓會議室(荊州區荊北路192號)
4、體檢人員遞補??忌栽阜艞夡w檢或考生體檢不合格的,按照總成績排名從高分到低分依次遞補體檢人員。遞補人員只在參加了同一崗位面試的人員中產生,如沒有人員遞補,需要取消或核減該崗位招聘計劃的,由招聘單位提出調整申請,經相關部門核準備案后,通過荊州區人民政府網站公布崗位計劃調整情況。
(二)考核
1、體檢合格人員進入考核??己斯ぷ饔烧衅竼挝患捌渲鞴懿块T具體負責。按照德才兼備、以德為先的用人標準,重點考察應聘人員政治思想、道德品質、能力素質、工作表現、遵紀守法、廉潔自律等方面的情況,可以對應聘人員參加國家法定考試的誠信記錄等各類誠信信息、人事檔案等進行延伸考察??己酥羞€要對應聘人員的報考資格進行復審??己税l現有影響聘用并查證屬實的情形的,取消聘用資格。
2、考生自愿放棄考核或在考核中被確定為不合格的,招聘單位以書面形式說明理由,報荊州區人力資源和社會保障局審核確認,取消其資格,按照總成績排名從高分到低分依次遞補人員。遞補人員只在參加了同一崗位面試且體檢合格的人員中產生,如沒有人員遞補,需要取消或核減該崗位招聘計劃的,由招聘單位提出調整申請,經相關部門核準備案后,通過荊州區人民政府網站公布崗位計劃調整情況。
四、注意事項
1、參加體檢的考生必須攜帶二代身份證原件、體檢費500元(以醫院據實結算為準,費用自理)。請各位考生保持電話暢通。
2、參加體檢的考生近期要注意飲食和休息,體檢前兩日清淡飲食,不飲酒、不服用藥物、不熬夜;體檢當日空腹,在未做完抽血和B超前,不得進食(包括飲料),妊娠期考生在體檢時應及時告知體檢醫生。
3、參加體檢的考生自覺遵守進入集中地點所在區域的健康管理規定。要持續關注健康碼狀態,在進入集中地點前應主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼)、行程卡顯示7天內未到達或途徑國內中高風險區,并按要求主動接受體溫測量,經現場測量體溫正常(<37.3°C)者方可進入集中地點。參加體檢的考生如居住在國內疫情中高風險區的,請提前與區人社局聯系。其中來荊考生防控措施如下:
(1)、無本土疫情發生的市(州、盟)來荊人員,入荊前進行健康申報,進入湖北境內24小時內完成一次核酸檢測,入荊后需查驗湖北健康碼,按照我省防控政策落實進入公共場所掃碼等相關管理措施。其中邊境口岸城市來荊考生需查驗48小時內核酸陰性證明和湖北健康碼,并在進入湖北境內24小時內完成一次核酸檢測。
(2)、近7天內有本土疫情發生的市(州、盟)旅居史的來荊考生,進入湖北境內3天內應完成兩次核酸檢測,并做好健康監測。
(3)、近7天內有低風險區(中高風險區所在縣、市、區、旗的其他地區)旅居史的來荊考生,抵荊后實施7天社區健康監測。有中風險區旅居史的來荊考生,抵荊后實施7天居家隔離,沒有居家隔離條件的考生納入集中隔離。有高風險區域旅居史的來荊考生,抵荊后實施集中隔離7天。
(4)、近7天內有疫情地區旅居史考生,經評估,疫情發生地出現疫情規模較大、存在廣泛社區傳播、外溢風險高的情形時,采取居家健康監測、社區健康監測及與高、中風險區相應的健康管理措施。
考生應注意個人防護,自備一次性醫用口罩,除核驗身份時按要求臨時摘除口罩外,參加體檢時須全程佩戴口罩。體檢全程,考生應自覺遵守秩序,服從現場工作人員安排,體檢結束后按規定有序離場。
凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,按照疫情防控相關規定嚴肅處理。
咨詢電話:0716-8498699
附件:荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員體檢人員名單
荊州區人力資源和社會保障局
2022年8月8日
荊州區事業單位2022年統一公開招聘工作人員體檢人員名單 | ||||||||
序號 | 主管單位 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
1 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 2 | 肖玉文 | 1142240103718 | |
2 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗1 | 14224002001001001 | 杜秋宇 | 1142240102908 | ||
3 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 2 | 譚吳君 | 1142240213516 | |
4 | 荊州區委組織部 | 荊州區黨員干部信息中心 | 綜合管理崗2 | 14224002001001002 | 薛惠玲 | 1142240102602 | ||
5 | 荊州區委宣傳部 | 荊州區新時代文明實踐指導中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002002001001 | 1 | 王瑩 | 1142240211616 | |
6 | 荊州區財政局 | 荊州區財政局城區直屬財政管理所 | 專管員 | 14224002004001001 | 1 | 張鳳苗 | 1142240211702 | |
7 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 2 | 高向陽 | 1142240212014 | |
8 | 荊州區財政局 | 荊州區川店鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004002001 | 歐珊 | 1142240212520 | ||
9 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 2 | 李琳琳 | 1142240209528 | |
10 | 荊州區財政局 | 荊州區馬山鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004003001 | 熊燚婷 | 1142240210221 | ||
11 | 荊州區財政局 | 荊州區郢城鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004004001 | 1 | 陳虹君 | 1142240210416 | |
12 | 荊州區財政局 | 荊州區李埠鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004005001 | 1 | 張明睿 | 1142240210320 | |
13 | 荊州區財政局 | 荊州區彌市鎮財政管理所 | 專管員 | 14224002004006001 | 1 | 羅晶晶 | 1142240208429 | |
14 | 荊州區住房和城鄉建設局 | 荊州區政府投資工程管理中心 | 業務管理崗 | 14224002005001001 | 1 | 張冰 | 1142240210917 | |
15 | 荊州區水利和湖泊局 | 荊州區水利水電建設管理總站 | 業務管理崗 | 14224002006001001 | 1 | 黃超超 | 1142240212527 | |
16 | 荊州區水利和湖泊局 | 湖北荊州菱角湖國家濕地公園管理處 | 業務管理崗 | 14224002006002001 | 1 | 覃楨 | 1142240210407 | |
17 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002007001001 | 1 | 陳曦 | 1142240213521 | |
18 | 荊州區審計局 | 荊州區審計服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002007001002 | 1 | 馮路 | 1142240211620 | |
19 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區市場主體登記注冊服務中心 | 文字綜合管理崗 | 14224002008001001 | 1 | 王彩 | 1142240213225 | |
20 | 荊州區市場監督管理局 | 荊州區消費者權益保護中心 | 法律知識管理崗 | 14224002008002001 | 1 | 曹沁言 | 1142240207714 | |
21 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009001001 | 1 | 陳艾米 | 1142240212230 | |
22 | 荊州高新技術產業園區城南高新園管理委員會 | 荊州區城南高新園農業農村和水利服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002009002001 | 1 | 王婷 | 1142240209802 | |
23 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002010001001 | 1 | 羅蓉 | 1142240211413 | |
24 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224002010002001 | 1 | 趙丹潔 | 1142240210530 | |
25 | 荊州區東城街道辦事處 | 荊州區東城街道社區網格管理綜合服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224002010002002 | 1 | 李金麗 | 1142240213005 | |
26 | 荊州區西城街道辦事處 | 荊州區西城街道黨群服務中心 | 綜合管理崗 | 14224002011001001 | 1 | 劉利華 | 1142240212419 | |
27 | 荊州區彌市鎮人民政府 | 荊州區彌市鎮退役軍人服務站 | 綜合管理崗 | 14224002012001001 | 1 | 周勇 | 1142240208917 | |
28 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 4 | 魯夢 | 5642241302610 | |
29 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 向林靜 | 5642241302826 | ||
30 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 陳丹 | 5642241302629 | ||
31 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制1 | 14224002013001001 | 曹震 | 5642241302627 | ||
32 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 3 | 吳彬 | 5242241301213 | |
33 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 嚴藝美 | 5242241301026 | ||
34 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 疾病預防控制2 | 14224002013001002 | 龔倩 | 5242241300330 | ||
35 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 3 | 駱玥殫 | 5542241302326 | |
36 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 李伶俊 | 5542241302202 | ||
37 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 14224002013001003 | 樊將航 | 5542241302514 | ||
38 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區疾病預防控制中心 | 綜合管理崗 | 14224002013001004 | 1 | 吳凡 | 1142240208305 | |
39 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 醫學檢驗技師 | 14224002013002002 | 2 | 楊娟 | 5542241303209 | |
40 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 醫學檢驗技師 | 14224002013002002 | 張豪 | 5542241302230 | ||
41 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床外科醫師 | 14224002013002003 | 5 | 王嘉琪 | 5242241300514 | |
42 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床外科醫師 | 14224002013002003 | 向維 | 5242241301209 | ||
43 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床外科醫師 | 14224002013002003 | 李泉鋒 | 5242241300723 | ||
44 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床外科醫師 | 14224002013002003 | 何可為 | 5242241300707 | ||
45 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床外科醫師 | 14224002013002003 | 王菁 | 5242241301215 | ||
46 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床內科醫師 | 14224002013002004 | 2 | 嚴舒慧 | 5242241301322 | |
47 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 臨床內科醫師 | 14224002013002004 | 張曉瞳 | 5242241300811 | ||
48 | 荊州區衛生健康局 | 荊州市第五人民醫院 | 影像醫師 | 14224002013002006 | 1 | 聶迎 | 5242241301222 | |
49 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 6 | 王佳 | 5442241402506 | |
50 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 高珍 | 5442241400702 | ||
51 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 龐媛 | 5442241400519 | ||
52 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 曾亞蘭 | 5442241402201 | ||
53 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 6 | 黨丹丹 | 5442241400724 | |
54 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 護理 | 14224002013003001 | 李桐 | 5442241401416 | ||
55 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 6 | 張苗 | 5142241300212 | |
56 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 李微 | 5142241300106 | ||
57 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 劉夢蓮 | 5142241300102 | ||
58 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 陳玉鰲 | 5142241300210 | ||
59 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 黃秀虹 | 5142241302902 | ||
60 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 內科醫師 | 14224002013003002 | 歐陽萍萍 | 5142241300221 | ||
61 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 中藥師 | 14224002013003003 | 1 | 方芝杏 | 5342241301630 | |
62 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 放射診斷醫師 | 14224002013003004 | 1 | 張小鳳 | 5242241301129 | |
63 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 放射技師 | 14224002013003005 | 1 | 秦娥 | 5542241302424 | |
64 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 檢驗技師 | 14224002013003006 | 2 | 饒婉玉 | 5542241302412 | |
65 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區中醫醫院 | 檢驗技師 | 14224002013003006 | 許陽 | 5542241302426 | ||
66 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區皮膚病防治院 | 護理 | 14224002013004002 | 1 | 江格 | 5442241401017 | |
67 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區古城社區衛生服務中心 | 西藥劑師 | 14224002013006003 | 1 | 姚雙鳳 | 5342241301713 | |
68 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區古城社區衛生服務中心 | 檢驗技師 | 14224002013006004 | 1 | 劉黎黎 | 5542241302413 | |
69 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區馬山鎮中心衛生院 | 內科醫師 | 14224002013007002 | 1 | 劉新宇 | 5242241301323 | |
70 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區川店鎮衛生院 | 護理 | 14224002013008001 | 1 | 李敏 | 5442241400415 | |
71 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區八嶺山鎮衛生院 | 護理 | 14224002013009001 | 2 | 李家靜 | 5442241400730 | |
72 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區八嶺山鎮衛生院 | 護理 | 14224002013009001 | 蔣旭檬 | 5442241400717 | ||
73 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區太湖港管理區衛生院 | 護理 | 14224002013011001 | 1 | 彭燕妮 | 5442241402904 | |
74 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區太湖港管理區衛生院 | 外科醫師 | 14224002013011003 | 1 | 蔡子奧 | 5242241300810 | |
75 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區第二人民醫院 | 護理 | 14224002013012001 | 2 | 李瀟 | 5442241402104 | |
76 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區第二人民醫院 | 護理 | 14224002013012001 | 張鳳 | 5442241402021 | ||
77 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區第二人民醫院 | 放射科技師 | 14224002013012003 | 1 | 劉偲 | 5542241302028 | |
78 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區紀南鎮衛生院 | 內科醫師 | 14224002013013001 | 1 | 杜夢珍 | 5242241301203 | |
79 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區紀南鎮衛生院 | 中醫師 | 14224002013013002 | 1 | 劉傳龍 | 5142241300225 | |
80 | 荊州區衛生健康局 | 荊州區紀南鎮衛生院 | 護理 | 14224002013013003 | 1 | 楊金蓉 | 5442241401809 |
(責任編輯:格格木)