荊州人事考試網發布荊州公務員考試、事業單位、教師招聘信息,包括荊州公務員考試、事業單位招聘、教師招聘考試公告、報名時間、報名入口、職位表等。
根據《沙市區事業單位2022年統一公開招聘工作人員公告》有關規定,現將沙市區2022年度事業單位公開招聘體檢合格人員名單及考察相關工作予以公告。
一、考察對象
確定體檢合格人員為考察對象,進入考察程序。(第一批36人,具體名單見附件)
二、考察時間安排
考察工作從2022年8月10日開始,2022年8月16日結束。
三、考察要求
沙市區2022年度公開招聘事業單位工作人員考察工作由招聘單位主管部門負責,具體考察方案由招聘單位主管部門負責制定實施。
考察主要內容包括考察對象的思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績、遵紀守法等情況,并調閱學籍檔案及人事檔案,對考察對象的資格條件進行復核。
對于考察中被確定為不合格的,招聘單位及其主管部門應以書面形式說明理由,并報沙市區人力資源和社會保障局審核確認,取消其招聘資格,并依據報考該崗位人員綜合成績從高分到低分依次遞補,綜合成績如果相同則以面試成績為準從高分到低分依次遞補。
遞補人員只在參加了該崗位面試的人員中產生,如沒有人員遞補,則取消該崗位的招聘計劃。
附件:2022年沙市區事業單位公開招聘考察人員名單(第一批36人)
沙市區人力資源和社會保障局
2022年8月10日
2022年沙市區事業單位公開招聘考察人員名單(第一批36人) | |||||||||
序號 | 招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 職位代碼 | 招聘人數 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 體檢結果 |
1 | 沙市區政府直屬 | 沙市區土地收購儲備中心 | 綜合管理崗1 | 14224003001002001 | 1 | 丁楚凡 | 男 | 1142240316623 | 合格 |
2 | 沙市區政府直屬 | 沙市區土地收購儲備中心 | 綜合管理崗2 | 14224003001002002 | 1 | 牟永芳 | 女 | 1142240501316 | 合格 |
3 | 沙市區招商服務中心 | 沙市區產業招商研究院 | 建設技術崗 | 14224003002001002 | 1 | 邱冰 | 女 | 2142240902121 | 合格 |
4 | 沙市區招商服務中心 | 沙市區產業招商研究院 | 綜合管理崗 | 14224003002001003 | 1 | 王琪琪 | 女 | 1142240402312 | 合格 |
5 | 沙市區政法委 | 沙市區社會治安綜合治理中心 | 文字綜合管理崗1 | 14224003003001001 | 1 | 田雨欣 | 女 | 1142240700730 | 合格 |
6 | 沙市區人社局 | 沙市區公共就業和人才服務中心 | 綜合管理崗 | 14224003008001001 | 1 | 劉東 | 女 | 1142240400507 | 合格 |
7 | 沙市區委統戰部 | 沙市區非公有制企業投訴服務中心 | 文字綜合崗 | 14224003004001001 | 1 | 花韻潔 | 女 | 1142240402218 | 合格 |
8 | 沙市區財政局 | 沙市區財政局岑河財政所 | 財務管理崗 | 14224003006001002 | 1 | 黃雅麗 | 女 | 1142240402618 | 合格 |
9 | 沙市區財政局 | 沙市區財政服務中心 | 財務管理崗位 | 14224003006003001 | 1 | 唐保林 | 男 | 1142240401920 | 合格 |
10 | 沙市區民政局 | 沙市區社會救助服務中心 | 綜合管理崗 | 14224003007002001 | 1 | 馬明 | 男 | 2142240902802 | 合格 |
11 | 沙市區統計局 | 沙市區普查中心 | 綜合管理崗 | 14224003017001001 | 1 | 申昕儀 | 女 | 1142240502403 | 合格 |
12 | 沙市區城管局 | 沙市區智慧城管信息中心 | 辦公室 | 14224003013002002 | 1 | 肖明哲 | 男 | 2142241005415 | 合格 |
13 | 沙市區市場監督管理局 | 沙市區市場主體登記服務中心 | 綜合管理崗1 | 14224003012001001 | 1 | 廖添緣 | 女 | 1142240400702 | 合格 |
14 | 沙市區市場監督管理局 | 沙市區市場主體登記服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224003012001002 | 1 | 龐靜 | 女 | 1142240401212 | 合格 |
15 | 沙市區衛健局 | 沙市區疾病預防控制中心 | 預防崗 | 14224003009002001 | 8 | 湯思琪 | 女 | 5642241302703 | 合格 |
16 | 王丹 | 女 | 5642241302702 | 合格 | |||||
17 | 徐婉停 | 女 | 5642241302727 | 合格 | |||||
18 | 程虹 | 女 | 5642241302601 | 合格 | |||||
19 | 李金雷 | 男 | 5642241302713 | 合格 | |||||
20 | 丁佳麗 | 女 | 5642241302730 | 合格 | |||||
21 | 袁紹銘 | 男 | 5642241302708 | 合格 | |||||
22 | 楊忠卉 | 女 | 5642241302803 | 合格 | |||||
23 | 沙市區衛健局 | 沙市區疾病預防控制中心 | 檢驗崗 | 14224003009002002 | 1 | 張茜 | 女 | 5542241303212 | 合格 |
24 | 沙市區衛健局 | 沙市區疾病預防控制中心 | 計算機技術崗 | 14224003009002003 | 1 | 熊貝貝 | 女 | 2142240901016 | 合格 |
25 | 沙市區衛健局 | 沙市區人民醫院 | 影像崗 | 14224003009001003 | 1 | 鄧永瓊 | 女 | 5542241301924 | 合格 |
26 | 沙市區城管局 | 沙市區城市管理服務中心 | 綜合崗 | 14224003013001004 | 1 | 鄭小嬌 | 女 | 1142240703708 | 合格 |
27 | 沙市區醫保局 | 沙市區醫療保障服務中心 | 鎮服務站工作人員1 | 14224003014001001 | 1 | 熊貽敏 | 女 | 5642241302612 | 合格 |
28 | 沙市區醫保局 | 沙市區醫療保障服務中心 | 鎮服務站工作人員2 | 14224003014001002 | 1 | 王海琪 | 女 | 2142241004124 | 合格 |
29 | 沙市區勝利街道辦事處 | 沙市勝利街道黨群服務中心 | 綜合管理崗2 | 14224003015001002 | 1 | 江云凱 | 男 | 1142240402926 | 合格 |
30 | 沙市區教育局 | 沙市一中 | 高中思想政治教師 | 14224003016001001 | 1 | 呂韋敏 | 女 | 4242241202113 | 合格 |
31 | 沙市區教育局 | 沙市一中 | 高中數學教師 | 14224003016001002 | 2 | 余夢婷 | 女 | 4242241200401 | 合格 |
32 | 何力 | 男 | 4242241201324 | 合格 | |||||
33 | 沙市區教育局 | 沙市七中 | 高中數學教師 | 14224003016003007 | 1 | 周群芳 | 女 | 4242241200615 | 合格 |
34 | 沙市區教育局 | 沙市七中 | 高中物理教師 | 14224003016003008 | 2 | 田路珩 | 男 | 4242241201316 | 合格 |
35 | 楊問 | 男 | 4242241201908 | 合格 | |||||
36 | 沙市區教育局 | 沙市七中 | 高中生物教師 | 14224003016003009 | 1 | 魯婉希 | 女 | 4242241202020 | 合格 |
(責任編輯:格格木)