<address id="r9t9j"></address>

    <address id="r9t9j"></address><sub id="r9t9j"><listing id="r9t9j"></listing></sub>

      <address id="r9t9j"></address>

      <listing id="r9t9j"><nobr id="r9t9j"><meter id="r9t9j"></meter></nobr></listing><address id="r9t9j"><address id="r9t9j"></address></address>

      2022年天門市中小學(幼兒園)教師招聘面試資格復審通告

      天門人事考試網發布天門公務員考試、事業單位、教師招聘信息,包括天門公務員考試、事業單位招聘、教師招聘考試公告、報名時間、報名入口、職位表等。 …

      天門人事考試網 微信公眾號

      湖北人事考試網.jpg

      天門人事考試網發布天門公務員考試、事業單位、教師招聘信息,包括天門公務員考試、事業單位招聘、教師招聘考試公告、報名時間、報名入口、職位表等。

      根據《省教育廳 省委編辦 省人社廳 省財政廳 省發改委關于做好2022年全省中小學教師公開招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3號)及《2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘通告》精神,現就2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘面試資格復審有關事項通告如下:

      一、資格復審對象

      以省教育廳下發的筆試成績(含加分),分學段分學科從高到低排名,按崗位招聘人數與參加筆試人數1:3比例確定進入面試資格復審人員,達不到面試入圍比例的崗位,按實際人數確定。(見附件1:2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘面試資格復審入圍名單)。

      資格復審合格者,確定為面試入圍人選,面試入圍人數達不到規定入圍比例的,將根據實際情況取消、核減或者保留該崗位招聘計劃,具體情況請關注面試通告。

      二、資格復審時間、地點

      資格復審采取現場審核的方式進行。請各位考生提前整理好資料,按照各科目資格復審時間安排表(如下)到指定地點參加資格復審。

       

      資格復審時間安排表
      資格復審時間 資格復審科目 地點
      8月8日(252人)
      上午:08:30-12:00
      下午:14:30-17:30
      城區學前教育(74人)
      農村學前教育(120人)
      城區小學數學(58人)
      天門市教師進修學校(文學泉路71號)
      8月9日(259人)
      上午:08:30-12:00
      下午:14:30-17:30
      1、城區初中(113人)
      城區初中道德與法治(6人)
      城區初中地理(5人)
      城區初中化學(9人)
      城區初中歷史(6人)
      城區初中生物(6人)
      城區初中數學(27人)
      城區初中物理(9人)
      城區初中心理健康(3人)
      城區初中英語(15人)
      城區初中語文(27人)
      2、城區小學(146人)
      城區小學美術(18人)
      城區小學體育(18人)
      城區小學心理健康(2人)
      城區小學音樂(15人)
      城區小學英語(36人)
      城區小學語文(57人)
      天門市教師進修學校(文學泉路71號)
      8月10日(262人)
      上午:08:30-12:00
      下午:14:30-17:30
      農村小學語文(124人)
      農村小學數學(93人)
      農村小學英語(45人)
      天門市教師進修學校(文學泉路71號)
      8月11日(218人)
      上午:08:30-12:00
      下午:14:30-17:30
      1、農村初中(109人)
      農村初中道德與法治(6人)
      農村初中地理(6人)
      農村初中化學(5人)
      農村初中歷史(6人)
      農村初中生物(7人)
      農村初中數學(22人)
      農村初中體育(11人)
      農村初中物理(3人)
      農村初中心理健康(3人)
      農村初中英語(15人)
      農村初中語文(25人)
      2、農村小學(109人)
      農村小學美術(45人)
      農村小學體育(43人)
      農村小學心理健康(7人)
      農村小學音樂(14人)
      天門市教師進修學校(文學泉路71號)

       

      三、資格復審所需材料

      參加資格復審的考生根據所報考崗位,對照《2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘通告》中要求的招聘條件準備相應的材料。具體如下:

      (一)《2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘考試教師崗位資格審查登記表》(附件2)(手寫、貼照片); 

      (二)身份證正反面復印件;

      (三)筆試準考證復印件;

      (四)2寸照片3張;

      (五)畢業證原件、復印件以及有效期內的《教育部學歷證書電子注冊備案表》(非學籍電子注冊備案表);

      (六)學位證原件、復印件以及學位信息的網上查驗證明全屏截圖;

      (七)教師資格證:

      1.已取得教師資格證的:提供教師資格證原件、復印件以及教師資格證的網上查驗證明全屏截圖;

      2.暫未取得教師資格證的:提供有效期內的教師資格證考試成績合格證明復印件以及有效期內的教師資格證考試成績合格證明的網上查驗證明全屏截圖;

      (八)符合教師資格認定條件的普通話等級證書原件、復印件以及普通話等級證的網上查驗證明全屏截圖;

      【溫馨提示】: 

      網上資格查驗的相關網站如下:

      學信網查詢地址:(https://www.chsi.com.cn/xlcx/index.jsp)

      學位網查詢地址:(http://www.chinadegrees.com.cn/)

      教師資格查詢地址:(http://app.jszg.edu.cn/portal/cert_validate/index)

      教師資格考試成績合格證查詢地址:(http://ntce.neea.edu.cn)

      普通話等級證查詢地址:(http://www.cltt.org/studentscore)

      四、資格復審注意事項

      (一)考生應對所提供材料的真實性負責,如有弄虛作假者,取消錄用資格并記入考生誠信檔案。

      (二)屬于機關事業單位正式工作人員的考生除應提供上述材料外,須經本人所在單位同意,并在資格復審時提供單位同意報考的書面證明材料。天門市在編公辦教師不得報考。

      (三)留學回國人員報考的,除需提供《2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘通告》和《湖北省天門市2022年中小學(幼兒園)教師公開招聘崗位要求》中規定的材料外,還應提供由教育部留學服務中心出具的學位和學歷認證材料。報考人員可登錄教育部留學服務中心網站(http://www.cscse.edu.cn)查詢認證的有關要求和程序。資格復審時不能提供的,視為自動放棄。

      (四)自愿放棄資格復審的考生須發放棄聲明(注明姓名、身份證號、報考崗位等)到郵箱(tmsjyjzgk@163.com),面試資格復審入圍人選未按規定時間進行資格復審的,視為自動放棄,取消面試資格。凡出現自動放棄或資格復審不合格等情況,按類別、學段、學科筆試成績從高到低依次遞補,若排名并列的,均進入資格復審環節。

      (五)資格復審合格者,確認為面試入圍人選,面試人員名單在面試通告中另行公示。請考生及時關注天門教育微信公眾號或天門市教育局網站(http://www.tianmen.gov.cn/zwgk/bmhxzxxgkml/bm/sjyj/)

      (六)請各位考生互相轉告,保持通訊暢通??忌ㄓ嵎绞阶兏?,請及時告知相關主管部門聯系人。

      (七)資格審查將貫穿招聘工作的全過程。凡后續環節(包括面試、體檢、考察、聘用后)查實考生的資格條件與《2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘通告》所要求的崗位條件不符的,一律取消招聘錄用資格或解聘。

      五、防疫有關要求

      (一)請參加資格復審的考生持續關注健康狀態,在資格復審前應當主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,經現場測量體溫正常(<37.3℃)者方可進入資格復審現場。資格復審前10天內有湖北省外旅居史的考生,應提供本市24小時內核酸檢測陰性證明;10天內沒有湖北省外旅居史的考生,提供湖北省內48小時核酸檢測陰性證明。

      (二)考生應注意個人防護,自備一次性醫用口罩,參加資格復審時須全程佩戴口罩。資格復審期間,考生應自覺遵守秩序,服從現場工作人員安排,資格復審結束后按規定有序離場。

      (三)凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消面試資格;如有違法情況,將依法追究法律責任。

      天門市教育局政工科聯系電話:0728-5351200。

      本通告由天門市教育局負責解釋。

       

      附件:

      1、2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘面試資格復審入圍名單

      2、2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘考試教師崗位資格審查登記表

       

      附件1:2022年湖北省天門市中小學(幼兒園)教師公開招聘面試資格復審入圍名單
      序號 崗位類型
      名稱
      學科
      代碼
      學段 學科名稱 招聘
      崗位
      準考證號 綜合
      知識
      總成
      教育
      教學
      專業
      知識
      總成
      考生
      筆試
      加分
      筆試
      成績
      筆試
      排名
      是否
      入圍
      面試
      備注
      1  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012110105103 71 72   71.7 1  
      2  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107603 70 71.5   71.05 2  
      3  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106829 70.5 69.5   69.8 3  
      4  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107209 67 69.5   68.75 4  
      5  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100124 76 65.5   68.65 5  
      6  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100519 73.5 66.5   68.6 6  
      7  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107526 63 70   67.9 7  
      8  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010305513 75 64.5   67.65 8  
      9  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103406 70.5 64.5   66.3 9  
      10  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100214 70.5 64.5   66.3 9  
      11  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100328 75 62.5   66.25 11  
      12  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100121 66.5 66   66.15 12  
      13  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105030 67.5 65.5   66.1 13  
      14  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107325 65 66   65.7 14  
      15  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104702 71.5 63   65.55 15  
      16  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105709 73 62   65.3 16  
      17  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012110108307 62 66   64.8 17  
      18  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104422 72 61.5   64.65 18  
      19  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100409 58.5 67   64.45 19  
      20  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103101 65.5 64   64.45 19  
      21  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104106 66 63.5   64.25 21  
      22  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100120 63.5 64.5   64.2 22  
      23  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010401715 66.5 63   64.05 23  
      24  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100308 68.5 62   63.95 24  
      25  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100504 68 62   63.8 25  
      26  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106327 76 58.5   63.75 26  
      27  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100127 66.5 62.5   63.7 27  
      28  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010308226 73 59.5   63.55 28  
      29  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105930 65 62.5   63.25 29  
      30  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105022 69.5 60.5   63.2 30  
      31  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106013 62 63.5   63.05 31  
      32  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010402020 75.5 57.5   62.9 32  
      33  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103911 67 61   62.8 33  
      34  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100911 70.5 59.5   62.8 33  
      35  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100621 70.5 59.5   62.8 33  
      36  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012050202323 73.5 58   62.65 36  
      37  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010303730 71 58.5   62.25 37  
      38  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104030 59 63.5   62.15 38  
      39  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012060301303 66 60.5   62.15 38  
      40  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012120102412 69.5 59   62.15 38  
      41  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100212 69.5 59   62.15 38  
      42  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010303209 73 57.5   62.15 38  
      43  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103510 70.5 58.5   62.1 43  
      44  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020203429 65.5 60.5   62 44  
      45  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102626 68 59   61.7 45  
      46  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010306924 63 60.5   61.25 46  
      47  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107123 66.5 59   61.25 46  
      48  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106413 70 57.5   61.25 46  
      49  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100425 66 59   61.1 49  
      50  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101514 58.5 62   60.95 50  
      51  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101718 64 59.5   60.85 51  
      52  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102904 62 60   60.6 52  
      53  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104721 64.5 58.5   60.3 53  
      54  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100216 70 56   60.2 54  
      55  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100116 61.5 59.5   60.1 55  
      56  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106026 66 57.5   60.05 56  
      57  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107012 61 52.5 5 60.05 56 三支一扶
      58  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020205309 60 60   60 58  
      59  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103326 63 58.5   59.85 59  
      60  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100511 63 58.5   59.85 59  
      61  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100201 66.5 57   59.85 59  
      62  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104901 70 55.5   59.85 59  
      63  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010304725 64 58   59.8 63  
      64  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104623 64.5 57.5   59.6 64  
      65  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100324 64.5 57.5   59.6 64  
      66  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107802 55 61.5   59.55 66  
      67  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106011 58.5 60   59.55 66  
      68  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105506 62 58.5   59.55 66  
      69  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101605 66.5 56.5   59.5 69  
      70  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102228 62.5 58   59.35 70  
      71  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012120104112 56.5 60.5   59.3 71  
      72  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012940100616 67 56   59.3 71  
      73  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100402 62 58   59.2 73  
      74  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107618 65.5 56.5   59.2 73  
      75  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012110106522 69 55   59.2 73  
      76  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010304008 63 57.5   59.15 76  
      77  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105701 58 59.5   59.05 77  
      78  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104821 67 55.5   58.95 78  
      79  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101403 72.5 53   58.85 79  
      80  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012050200828 65 56   58.7 80  
      81  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100423 67 55   58.6 81  
      82  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107423 62 57   58.5 82  
      83  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012940100717 64.5 55.5   58.2 83  
      84  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100524 63 56   58.1 84  
      85  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012080400511 56.5 58.5   57.9 85  
      86  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100125 77.5 49.5   57.9 85  
      87  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100403 57 58   57.7 87  
      88  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020204710 71 51.5   57.35 88  
      89  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100417 77.5 48.5   57.2 89  
      90  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106906 59 56   56.9 90  
      91  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105310 61 55   56.8 91  
      92  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100210 61 55   56.8 91  
      93  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100507 68 52   56.8 91  
      94  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010301630 69 51.5   56.75 94  
      95  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100422 59 55.5   56.55 95  
      96  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100420 70.5 50.5   56.5 96  
      97  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012060303212 57.5 56   56.45 97  
      98  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105418 68 51.5   56.45 97  
      99  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104528 62 54   56.4 99  
      100  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105513 54 57   56.1 100  
      101  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101822 61 53.5   55.75 101  
      102  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012080400824 53.5 56.5   55.6 102  
      103  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100526 65 51.5   55.55 103  
      104  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100607 66.5 50.5   55.3 104  
      105  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012080401716 72 48   55.2 105  
      106  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010300828 59 53.5   55.15 106  
      107  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012940100417 54 55.5   55.05 107  
      108  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106319 62 52   55 108  
      109  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100104 69 49   55 108  
      110  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107225 66.5 50   54.95 110  
      111  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107201 60.5 52.5   54.9 111  
      112  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100318 60.5 52.5   54.9 111  
      113  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100302 61.5 52   54.85 113  
      114  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106029 62.5 51.5   54.8 114  
      115  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100110 64.5 50.5   54.7 115  
      116  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100203 63 51   54.6 116  
      117  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107622 67.5 49   54.55 117  
      118  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100225 72 47   54.5 118  
      119  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100130 62.5 51   54.45 119  
      120  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104912 53 55   54.4 120  
      121  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105409 58 52.5   54.15 121  
      122  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280108011 57 52.5   53.85 122  
      123  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012090101330 61.5 50.5   53.8 123  
      124  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010305907 65 49   53.8 123  
      125  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106129 63.5 49.5   53.7 125  
      126  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010308707 60.5 50.5   53.5 126  
      127  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102511 67 47.5   53.35 127  
      128  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106703 68 46   52.6 128  
      129  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100122 58 50   52.4 129  
      130  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100117 61.5 48.5   52.4 129  
      131  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010307223 62 48   52.2 131  
      132  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012050400122 62 48   52.2 131  
      133  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100512 56.5 50   51.95 133  
      134  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010301308 60 48.5   51.95 133  
      135  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010307414 63 47   51.8 135  
      136  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107211 61.5 47.5   51.7 136  
      137  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020201720 63.5 46.5   51.6 137  
      138  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107907 61.5 47   51.35 138  
      139  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105830 58.5 47.5   50.8 139  
      140  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020201719 66.5 44   50.75 140  
      141  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106224 64 45   50.7 141  
      142  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103126 61.5 45.5   50.3 142  
      143  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100925 58 46.5   49.95 143  
      144  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010305311 67 42.5   49.85 144  
      145  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010303425 60.5 45   49.65 145  
      146  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100622 62.5 43.5   49.2 146  
      147  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100706 59 44.5   48.85 147  
      148  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100222 66 41   48.5 148  
      149  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102603 54 46   48.4 149  
      150  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107411 57.5 44.5   48.4 149  
      151  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100115 59.5 43   47.95 151  
      152  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020204401 38 52   47.8 152  
      153  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280103706 58 42.5   47.15 153  
      154  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104813 60 41.5   47.05 154  
      155  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020206304 54 43.5   46.65 155  
      156  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020205128 25.5 52   44.05 156  
      157  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100711 53.5 39   43.35 157  
      158  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106520 41 32.5   35.05 158  
      159  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100315 33 25.5   27.75 159  
      160  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010300102 0 0   0 160  
      161  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010301617 0 0   0 160  
      162  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010303205 0 0   0 160  
      163  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010304102 0 0   0 160  
      164  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010307114 0 0   0 160  
      165  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010307222 0 0   0 160  
      166  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012010401721 0 0   0 160  
      167  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020206125 0 0   0 160  
      168  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012020206724 0 0   0 160  
      169  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012050202901 0 0   0 160  
      170  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012100103610 0 0   0 160  
      171  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280100917 0 0   0 160  
      172  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280101030 0 0   0 160  
      173  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280102015 0 0   0 160  
      174  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104021 0 0   0 160  
      175  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104608 0 0   0 160  
      176  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280104830 0 0   0 160  
      177  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105106 0 0   0 160  
      178  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280105617 0 0   0 160  
      179  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106110 0 0   0 160  
      180  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106417 0 0   0 160  
      181  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106605 0 0   0 160  
      182  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280106702 0 0   0 160  
      183  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107124 0 0   0 160  
      184  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280107625 0 0   0 160  
      185  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280108107 0 0   0 160  
      186  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280108108 0 0   0 160  
      187  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280108201 0 0   0 160  
      188  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012280108409 0 0   0 160  
      189  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012940100414 0 0   0 160  
      190  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100111 0 0   0 160  
      191  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100209 0 0   0 160  
      192  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100218 0 0   0 160  
      193  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100308 0 0   0 160  
      194  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100310 0 0   0 160  
      195  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100316 0 0   0 160  
      196  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100322 0 0   0 160  
      197  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100330 0 0   0 160  
      198  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100510 0 0   0 160  
      199  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100518 0 0   0 160  
      200  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100528 0 0   0 160  
      201  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100529 0 0   0 160  
      202  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100614 0 0   0 160  
      203  地方自主招聘農村教師崗 201 小學 小學語文 41 22012960100625 0 0   0 160  
      204  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022280303230 71.5 88   83.05 1  
      205  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960100904 68.5 87   81.45 2  
      206  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960100704 73 84   80.7 3  
      207  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022280301301 77.5 81.5   80.3 4  
      208  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101024 69 85   80.2 5  
      209  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960100914 68 84   79.2 6  
      210  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022280300227 77.5 79.5   78.9 7  
      211  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101108 69 83   78.8 8  
      212  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101216 65 84   78.3 9  
      213  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101022 66 83.5   78.25 10  
      214  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101014 64 84   78 11  
      215  地方自主招聘農村教師崗 202 小學 小學數學 31 22022960101004 68.5 82   77.95 12  
